Technology-mediated social collectives are taking an important role in the design of social structures. Yet our understanding of the complex mechanisms governing networks and collective behaviour is still deplorably shallow. Fundamental concepts of on- and off-line networks such as power, authority, leader-follower dynamics, consensus emergence, information sharing, conflict, and collaboration are still not well defined and investigated. These are all crucial to illuminate the advantages and pitfalls of collective decision-making, which can cancel out individual mistakes, but also spiral out of control.
In recent endeavours, data from Twitter, Facebook, Google+, Wikipedia, and weblogs have been shown to strongly correlate to, and even predict, elections, opinions, attitudes, movie revenues, and oscillations in the stock market, to cite few examples. Similar data provided insights into the mechanisms driving the formation of groups of interests, topical communities, and the evolution of social networks. They also have been used to study polarization phenomena in politics, diffusion of information, and the dynamics of collective attention. However, a deeper understanding of these phenomena is still very much on demand. In parallel, and even preceding the surge in interest towards social media, the area of agent-based modeling (ABM) has grown in scope, focus and capability to produce testable hypotheses, going beyond the original goal of explaining macroscopic behaviors from simple interaction rules among stylized agents.
The aim of this satellite is to address the question of ICT-mediated social phenomena emerging over multiple scales, ranging from the interactions of individuals to the emergence of self-organized global movements. We would like to gather researchers from different disciplines and methodological backgrounds to form a forum to discuss ideas, research questions, recent results, and future challenges in this emerging area of research and public interest. Particular attention will be devoted to the following topics:
Michael Mäs | Frederike Kaltheuner | Manlio de Domenico | Guido Caldarelli |
Social influence and opinion polarization on news websites. A field experiment | Does social physics exist? | [视频]乐高宣布超级马力欧全系列产品 国内8月1日开售 - 硬件 ...:1 天前 · 在过去一年中,乐高和任天堂建立了紧密的合作关系,推出了多款以超级马力欧(SuperMario)为主题的乐高套装。在StarterCourse(入门套组)、两套 ... | Economic and Financial Networks |
Room: D - Verwey kamer
Session 1, Chair: Taha Yasseri | ||
10:00-10:45 | Michael Mäs | Social influence and opinion polarization on news websites. A field experiment |
10:45-11:00 | 中国如何访问国外网站 | Complex Contagion of Campaign Donations |
11:00-11:15 | Adrián Carro, Raúl Toral and Maxi San Miguel | Coupled dynamics of node and link states: A model for language competition |
11:15-12:00 | Frederike Kaltheuner | Does social physics exist? |
12:00-12:15 | 国内网站不止要备案,域名还须转回国内? - 寻小山:不要问我国外域名注册商哪个好?因为以后可能国内服务器接入的网站域名都必须选取国内的域名注册商了。近日,工信部公布了《互联网域名管理办法(修订征求意见稿)》,正式向社会公开征求意见。与此前的管理办法相比,意见稿调整了域名管理体系,强化了域名注册、服务机构的责任,明确 ... | Quantifying crowd size with mobile phone and Twitter data |
中国如何访问国外网站 | 海外游加速器_海外永久免费软件加速器_神龟加速器官网:2021-2-26 · 海外加速器 - 非凡软件站 2021年2月26日 - 关键字是海外加速器 ,共有相关软件1个,查看更多相关内容 [网游加速] 迅游国际版加速器 v4.4810.18500 更新时间:2021-02-26缩略 | [视频]乐高宣布超级马力欧全系列产品 国内8月1日开售 - 硬件 ...:1 天前 · 在过去一年中,乐高和任天堂建立了紧密的合作关系,推出了多款以超级马力欧(SuperMario)为主题的乐高套装。在StarterCourse(入门套组)、两套 ... |
12:30-13:30 | 中国如何访问国外网站 | |
Session 2, Chair: Márton Karsai | ||
14:15-15:00 | Manlio de Domenico | Disentangling interactions in online social systems using multiplex networks |
中国如何访问国外网站 | Chanuki Seresinhe, Tobias Preis and Suzy Moat | Quantifying the Impact of Scenic Environments on Wellbeing |
15:15-15:30 | Marco Alberto Javarone | Skill games versus gambling: from Poker to financial markets: An old debate faced by Statistical Physics |
15:30-15:45 | J Gleeson, K O'Sullivan, R Álvarez and Y Moreno | Effects of Network Structure, Competition and Memory Time on Social Spreading Phenomena |
15:45-16:15 | Coffee break | |
Session 3, Chair: Taha Yasseri | ||
16:15-17:00 | Guido Caldarelli | Economic and Financial Networks |
17:00-17:15 | T Aledavood, I Kivimäki, S Lehmann and J Saramäki | Communications Patterns of Individuals with Different Chronotypes |
17:15-17:30 | Alexander Grimm and Claudio Tessone | Nestedness in Communication Networks: From Information Exchange to Topology |
17:30-17:45 | Merve Alanyali, Tobias Preis and Suzy Moat | Tracking Protests Using Geotagged Flickr Photographs |
17:45-18:00 | Closing Remarks |
Javier Borge-Holthoefer (IN3, Open University of Catalonia, Spain) | Márton Karsai (ENS de Lyon, INRIA, France) |
Giovanni Luca Ciampaglia (IUNI, Indiana University, USA) | Taha Yasseri (OII, University of Oxford, UK) |
怎么样进入国外网站 (CS Dept., University of Southern California, USA) | 怎么样进入国外网站 (OII, University of Oxford, UK) |
Alessandro Flammini (CnetS, Indiana University at Bloomington, USA) |